Both sides coated art paper£º
item unit data test method
Grammage g/m2 80 105 128 157 200 250 300 ISO536
Caliper ¦Ìm 67 86 106 137 176 235 297 ISO534
Gloss % 70 75 75 75 70 70 70 T480
PSS roughness ¦Ìm 1.2 0.8 0.8 0.8 0.8 1.4 1.4 ISO8791
Brightness % 88 89 89 89 89 89 89 ISO2470
Opacity % 91 94 96 98 99 99 99 ISO2471

Both sides coated mat art paper£º
item unit data test method
Grammage g/m2 80 105 128 157 180 280 ISO536
Caliper ¦Ìm 74 101 123 159 183 208 ISO534
Gloss % 21 21 23 23 23 23 T480
PSS roughness ¦Ìm 2.2 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ISO8791
Brightness % 90 90 90 90 90 90 ISO2470
Opacity % 90 94 96 98 99 99 ISO2471

Both sides coated offset paper:
item unit data test method
Grammage g/m2 60 70 80 90 100 120 ISO536
Caliper ¦Ìm 75 86 98 109 118 120 ISO534
PSS roughness ¦Ìm 160 170 180 180 180 180 ISO8791-2
Brightness   103 103 103 103 103 103 ISO2470
Brightness % 145 145 145 145 145 145 ISO11475
Opacity % 88 91 93 94 95 97 ISO2471

Both sides light coated paper:
item unit data test method
Grammage g/m2 58 60 64 70 80 ISO536
Caliper ¦Ìm 50 55 56 63 72 ISO534
Gloss % 45 45 50 50 45 T480
PSS roughness ¦Ìm 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 ISO8791
Brightness % 82 82 82 82 82 ISO2470
Opacity % 86 86 88 88 90 ISO2471

Both sides middle coated paper:
item unit data test method
Grammage g/m2 60 64 70 80 90 100 ISO536
Caliper ¦Ìm             ISO534
Gloss % 55 55 57 60 60 60 T480
PSS roughness ¦Ìm 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 ISO8791
Brightness % 97 97 97 97 97 97 ISO2470
Opacity % 88 89 90 91 93 94 ISO2471