Edaily.co.kr
Edaily is ranked 84,111 in the United States. '▒종합 경제정보 미디어 - 이데일리▒.'
84,111Rank in United States
4,903Worldwide Rank
| Monthly pages viewed | 17,418,240 | |
| Monthly visits | 1,210,093 | |
| Value per visitor | -- | |
| Estimated worth | $871,812.24 | |
| External links | 2,062 | |
| Number of pages | -- |
Last Updated: 04/14/2018 . Estimated data, read disclaimer.
Visitors
| Country | Country Rank | Users % | Pageviews % |
| Other countries | 1.40% | 0.40% | |
|---|---|---|---|
| Korea | 73 | 91.80% | 96.70% |
| Japan | 10,614 | 3.70% | 1.10% |
| China | 29,310 | 1.80% | 1.30% |
| United States | 84,111 | 1.20% | 0.40% |
It is most popular in the countries, United States, China, Japan & Korea.
| City | City Rank | Users | Pageviews | Pageviews per user |
| New York | 24444 | 0.40% | 0.20% | 2.20 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30954 | 0.40% | 0.10% | 1.20 |
| San Francisco | 48875 | 0.10% | 0.00% | 1.00 |
| Traffic History 90 Day Average | ||
| Worldwide Rank | 4,120 | -3,427 |
|---|---|---|
| Daily Visitors | 63,130 | +19% |
| Daily Visitors Rank | 4,960 | -1,256 |
| Daily Pageviews | 288,077 | +298% |
| Daily Pageviews Rank | 3,407 | -11,417 |
| Pageviews Per User | 6.80 | +235% |
Content
www.Edaily.co.kr
Topics: Lte 후발 나선 Kt, 경쟁력은, and Lgu+.
Category: '금융,투자/금융정보' & '온라인/경제'
Age: The domain is 18 years and 3 months old.
The estimated 69,030 daily visitors, each view 6.80 pages on average.
LinksServer| Server Location | |
| Korea Telecom Seoul Korea 37.57, 127 | |
Its 2 nameservers are ns.marketpoint.co.kr, and ns.edaily.co.kr. Its IP Number is 121.189.8.5. The server is hosted by Korea Telecom Seoul.
IP: 121.189.8.5
Encoding: euc-kr
Website load time is 437 milliseconds, less than 95% of other measured websites.
| Server Setup | |
| Date: | -- |
|---|---|
| P3P: | -- |
| Content-Length: | 110505 |
| Content-Type: | text/html |
| Set-Cookie: | -- |
| Cache-control: | private |

-3,427